Mapa de la Ruta66 en Harley-Davidson
Este año 2011 hemos mejorado la Ruta 66 a partir de las solicitudes de nuestros clientes. Por primera vez, y sin que sirva de precedente, hemos dejado de ser puristas y en alguna de las etapas abandonamos el recorrido original de la Ruta 66 para visitar puntos de interés cercanos: Las Vegas y el Gran Cañón.

Chicago
Chicago, Illinois
Distancia por recorrer: 3.776 Km/2.345 Millas
Hora local actual (24h):
Distancia por recorrer: 3.776 Km/2.345 Millas
Hora local actual (24h):
Temperaturas:
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx °C | 0.11 | 2.99 | 8.55 | 14.94 | 21.22 | 26.83 | 29.11 | 28.16 | 24.55 | 17.94 | 9.66 | 2.83 | 15.55 |
| Media °C | -3.72 | -0.72 | 4.33 | 10.11 | 16 | 21.44 | 24.11 | 23.33 | 19.33 | 12.94 | 5.72 | -0.94 | 51.8 |
| Mín °C | -7.61 | -4.50 | 0.11 | 5.27 | 10.72 | 16 | 19.05 | 18.5 | 14.11 | 7.88 | 1.72 | -4.72 | 6.38 |

Springfield
Springfield, Illinois
Distancia recorrida: 324 Km/201 Millas
Distancia por recorrer: 3.452 Km/2.144 Millas
Hora local actual (24h):
Distancia recorrida: 324 Km/201 Millas
Distancia por recorrer: 3.452 Km/2.144 Millas
Hora local actual (24h):
Temperaturas:
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx °C | 0.61 | 3.83 | 10.61 | 17.44 | 23.55 | 28.5 | 30.27 | 29.16 | 25.83 | 19.22 | 10.5 | 3.33 | 16.88 |
| Media °C | -3.83 | -0.77 | 5.44 | 11.55 | 17.55 | 22.55 | 24.61 | 23.44 | 19.44 | 13.05 | 5.72 | -0.94 | 11.50 |
| Mín °C | -8.27 | -5.44 | 0.22 | 5.66 | 11.50 | 16.61 | 18.88 | 17.72 | 13 | 6.88 | 0.94 | -5.22 | 6.05 |

St. Louis
St. Louis, Missouri
Distancia recorrida: 485 Km/301 Millas
Distancia por recorrer: 3.291 Km/2.044 Millas
Hora local actual (24h):
Distancia recorrida: 485 Km/301 Millas
Distancia por recorrer: 3.291 Km/2.044 Millas
Hora local actual (24h):
Temperaturas:
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx °C | 0.61 | 3.83 | 10.61 | 17.44 | 74.4 | 28.5 | 30.27 | 29.16 | 25.83 | 19.22 | 10.5 | 3.33 | 16.88 |
| Media °C | -3.83 | -0.77 | 5.44 | 11.55 | 17.55 | 22.55 | 24.61 | 23.44 | 19.44 | 13.05 | 5.72 | -0.94 | 11.50 |
| Mín °C | -8.2 | -5.4 | 0.22 | 5.66 | 11.50 | 16.61 | 18.88 | 17.72 | 13 | 6.88 | 0.94 | -5.22 | 6.05 |

Joplin
Joplin, Missouri
Distancia recorrida: 947 Km/588 Millas
Distancia por recorrer: 2.829 Km/1.757 Millas
Hora local actual (24h):
Distancia recorrida: 947 Km/588 Millas
Distancia por recorrer: 2.829 Km/1.757 Millas
Hora local actual (24h):
Temperaturas:
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx °C | 5.77 | 9.44 | 19.94 | 20.61 | 24.83 | 29.44 | 32.44 | 31.94 | 27.22 | 21.61 | 13.66 | 7.77 | 20 |
| Media °C | 0.61 | 3.83 | 9 | 14.27 | 18.94 | 23.77 | 26.61 | 25.83 | 21.16 | 15.27 | 8.22 | 2.61 | 14.16 |
| Mín °C | -4.61 | -1.77 | 3.05 | 7.94 | 13.05 | 18.05 | 20.77 | 19.72 | 15.11 | 8.94 | 2.72 | -2.55 | 8.38 |

Oklahoma City
Oklahoma City, Oklahoma
Distancia recorrida: 1.364 Km/847 Millas
Distancia por recorrer: 2.412 Km/1.498 Millas
Hora local actual (24h):
Distancia recorrida: 1.364 Km/847 Millas
Distancia por recorrer: 2.412 Km/1.498 Millas
Hora local actual (24h):
Temperaturas:
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx °C | 8.38 | 11.94 | 16.94 | 22.71 | 26.05 | 30.66 | 33.94 | 33.61 | 28.94 | 23 | 15.33 | 9.88 | 21.72 |
| Media °C | 2.61 | 5.72 | 10.55 | 15.38 | 20.22 | 24.88 | 27.77 | 27.33 | 22.88 | 16.66 | 9.38 | 4.16 | 15.61 |
| Mín °C | -3.22 | -0.49 | 4.11 | 8.94 | 14.38 | 19.11 | 21.55 | 21 | 16.77 | 10.33 | 3.44 | -1.55 | 9.55 |

Amarillo
Amarillo, Texas
Distancia recorrida: 1.646 Km/1.022 Millas
Distancia por recorrer: 2.130 Km/1.323 Millas
Hora local actual (24h):
Distancia recorrida: 1.646 Km/1.022 Millas
Distancia por recorrer: 2.130 Km/1.323 Millas
Hora local actual (24h):
Temperaturas:
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx °C | 9.38 | 12.27 | 16.77 | 21.44 | 25.88 | 30.77 | 32.77 | 31.50 | 27.66 | 22.11 | 14.66 | 9.88 | 21.27 |
| Media °C | 2.11 | 4.77 | 8.83 | 13.44 | 18.44 | 23.5 | 25.66 | 24.61 | 20.61 | 14.55 | 7.27 | 2.77 | 13.88 |
| Mín °C | -5.22 | -2.77 | 0.88 | 5.38 | 10.94 | 16.16 | 18.5 | 17.66 | 13.49 | 7 | -0.11 | -4.38 | 6.44 |

Santa Fe
Santa Fe, Nuevo Mexico
Distancia recorrida: 2.098 Km/1.303 Millas
Distancia por recorrer: 1.678 Km/1.042 Millas
Hora local actual (24h):
Distancia recorrida: 2.098 Km/1.303 Millas
Distancia por recorrer: 1.678 Km/1.042 Millas
Hora local actual (24h):
Temperaturas:
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx °C | 43.0 | 48.8 | 56.2 | 64.2 | 73.1 | 83.0 | 85.6 | 82.9 | 76.8 | 66.3 | 52.4 | 43.7 | 64.7 |
| Media °C | 29.3 | 34.8 | 41.0 | 47.9 | 56.6 | 66.0 | 69.8 | 67.8 | 61.5 | 50.8 | 38.0 | 29.8 | 49.4 |
| Mín °C | 15.5 | 20.8 | 25.8 | 31.6 | 40.1 | 48.9 | 53.9 | 52.7 | 46.1 | 35.2 | 23.6 | 15.9 | 34.2 |

Gallup
Gallup, Nuevo México
Distancia recorrida: 2.417 Km/1.501 Millas
Distancia por recorrer: 1.359 Km/844 Millas
Hora local actual (24h):
Distancia recorrida: 2.417 Km/1.501 Millas
Distancia por recorrer: 1.359 Km/844 Millas
Hora local actual (24h):
Temperaturas:
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx °C | 7.27 | 10.22 | 13.88 | 18.5 | 23.77 | 29.88 | 31.61 | 30.22 | 26.61 | 20.33 | 12.55 | 7.77 | 19.38 |
| Media °C | -2.22 | 0.61 | 3.61 | 7.11 | 12.22 | 17.72 | 21 | 20.11 | 16 | 9.22 | 2.38 | -2 | 8.83 |
| Mín °C | -11.72 | -9 | -6.72 | -4.27 | 0.66 | 5.55 | 10.38 | 10 | 5.33 | -1.8 | -7.8 | -11.83 | -1.7 |

Grand Canyon
Grand Canyon, Arizona
Distancia recorrida: 2.831 Km/1.758
Distancia por recorrer: 945 Km/587 Millas
Hora local actual (24h):
Distancia recorrida: 2.831 Km/1.758
Distancia por recorrer: 945 Km/587 Millas
Hora local actual (24h):
Temperaturas:
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx °C | 6.44 | 8.05 | 11.05 | 15.05 | 21.05 | 26.99 | 29.05 | 27.44 | 20.05 | 17.55 | 10.88 | 7 | 17.11 |
| Media °C | -0.88 | 0.83 | 3.33 | 6.72 | 11.33 | 16.38 | 19.44 | 18.5 | 15 | 9.05 | 3.11 | -0.27 | 8.55 |
| Mín °C | - 8.22 | -6.44 | -4.44 | -2.05 | 1.61 | 5.72 | 9.83 | 9.50 | 5.94 | 0.49 | -4.72 | -7.61 | -0.05 |

Laughlin
Laughlin, Nevada
Distancia recorrida: 3.151 Km/1.957 Millas
Distancia por recorrer: 625 Km/388 Millas
Hora local actual (24h):
Distancia recorrida: 3.151 Km/1.957 Millas
Distancia por recorrer: 625 Km/388 Millas
Hora local actual (24h):
Temperaturas:
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx °C | 17.33 | 20.83 | 24.11 | 29.05 | 34.38 | 40.22 | 42.44 | 41.77 | 37.77 | 31.05 | 22.61 | 17.55 | 29.94 |
| Media °C | 11.50 | 14.22 | 16.88 | 21 | 26.16 | 31.50 | 34.83 | 34.16 | 30.27 | 23.44 | 16 | 11.77 | 22.66 |
| Mín °C | 5.66 | 7.61 | 9.61 | 12.88 | 17.94 | 22.77 | 27.22 | 26.55 | 22.77 | 15.83 | 9.33 | 5.94 | 15.33 |

Las Vegas
Las Vegas, Nevada
Distancia recorrida: 3.310 Km/2.056 Millas
Distancia por recorrer: 466 Km/289 Millas
Hora local actual (24h):
Distancia recorrida: 3.310 Km/2.056 Millas
Distancia por recorrer: 466 Km/289 Millas
Hora local actual (24h):
Temperaturas:
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx °C | 15.38 | 19 | 22.61 | 27.55 | 32.77 | 38.88 | 41.94 | 40.72 | 36.44 | 29.22 | 20.83 | 15.55 | 28.38 |
| Media °C | 43.9 | 9.72 | 13.22 | 17.72 | 22.77 | 27.88 | 31 | 30.05 | 25.66 | 18.61 | 11.16 | 6.61 | 18.44 |
| Mín °C | -2.22 | 0.38 | 3.77 | 7.83 | 12.72 | 16.83 | 20.05 | 19.33 | 14.83 | 7.94 | 1.5 | -2.33 | 8.38 |

Victorville
Victorville, California
Distancia recorrida: 3.605 Km/2.239 Millas
Distancia por recorrer: 171 Km/106 Millas
Hora local actual (24h):
Distancia recorrida: 3.605 Km/2.239 Millas
Distancia por recorrer: 171 Km/106 Millas
Hora local actual (24h):
Temperaturas:
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx °C | 15.27 | 17.44 | 20 | 20.05 | 28.72 | 34.11 | 37.27 | 36.88 | 33.38 | 27.33 | 20.22 | 15.61 | 25.88 |
| Media °C | 7.5 | 9.44 | 11.61 | 14.83 | 19.00 | 23.44 | 26.66 | 26.44 | 23.22 | 17.33 | 10.05 | 7.27 | 16.50 |
| Mín °C | -0.33 | 1.38 | 3.22 | 5.61 | 9.22 | 12.77 | 16 | 15.94 | 13 | 7.33 | 1.88 | -1.05 | 7.11 |

Santa Mónica
Santa Mónica, California
Distancia recorrida: 3.776 Km/2.345 Millas
Hora local actual (24h):
Distancia recorrida: 3.776 Km/2.345 Millas
Hora local actual (24h):
Temperaturas:
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx °C | 17.61 | 17.44 | 16.72 | 17.44 | 17.55 | 18.83 | 20.44 | 21.27 | 21.38 | 20.88 | 19.61 | 18.22 | 18.94 |
| Media °C | 13.88 | 14.11 | 13.94 | 14.83 | 15.61 | 17.05 | 18.61 | 19.27 | 19.22 | 18.05 | 16 | 14.27 | 61.2 |
| Mín °C | 10.11 | 10.72 | 11.16 | 12.16 | 13.61 | 15.22 | 16.72 | 17.27 | 17 | 15.22 | 12.38 | 10.27 | 13.49 |

Cargando...
